Ezen az oldalon közzéteszünk némi szakmai segítséget és pár hasznos ábrát, melyek jól jöhetnek fejhallgató javítás vagy fülhallgató javítás közben azok számára, akik maguk szeretnének megbirkózni ezzel a kihívással. Főként különféle csatlakozók bekötései találhatók itt.
Ha velünk szeretné javíttatni hibás fejhallgatóját vagy fülhallgatóját, a jack dugó cseréről az alábbi oldalon olvashat:
Jack dugó csere fejhallgatón, jack dugó csere fülhallgatón
Jack dugók általános bekötése
A jack csatlakozó főként az audio technikában használatos. A fejhallgatók és fülhallgatók végén leggyakoribb a 3.5 mm-es tüskeátmérőjű jack dugó. Nem ritkán 6.3 mm-es tüskeátmérőjű jack dugóval is gyártanak füleseket, mert ez illeszkedik a legtöbb erősítő kimenetéhez. A mobilokhoz és okostelefonokhoz tartozó eszközök általában 4 pólusú jack dugóval vannak ellátva, ami alkalmas a mikrofon illetve a vezérlő gombok jelének továbbítására is.
A vezetékek általában különböző színűek. Az általános bekötés a következő: a zöld vezeték a bal hangcsatorna pozitív pólusa, a piros vezeték a jobb csatorna pozitív pólusa, a réz színű vezeték a közös földelés. De a különböző gyártók nem mindig követik a megszokott jelölési módot, eltérhetnek tőle. Például a közös földelés néha piros-zöld csíkos. A mikrofon pozitív pólusa többnyire fehér vagy kék színű, kizárásos alapon megtalálható. A legbiztosabb az, ha műszerrel mérjük ki a helyes bekötést.
Fejhallgatók szimmetrikus bekötése
Ha olyan fejhallgató erősítőt és/vagy digitális-analóg átalakítót avagy DAC-ot használunk, amely rendelkezik szimmetrikus fejhallgató kimenettel, akkor a szimmetrikus hajtás csak egy szimmetrikus fejhallgató kábel szimmetrikus bekötésével valósítható meg. A szimmetrikus kábel használatával javíthatjuk eszközeink hangminőségét, mert ezekkel a zaj kiszűrhető.
2.5mm TRRS 4 pólusú jack dugó szimmetrikus (balanced) bekötése
DAP (Digital Audio Player) / DAC (Digital to Analog Converter),
melyek kimenetéhez a felső ábrán látható bekötés való:
- Astell and Kern
- Fiio
- Onkyo
- Cayin
- Questyle
- iBasso
3.5mm TRRS 4 pólusú jack dugó szimmetrikus (balanced) bekötése
- Geek Wave
- HifiMan HM-801
- Oppo PM-3
- Sony MDR-1A cserélhető fejhallgató kábel felső csatlakozója
- AK DAP
4.4mm TRRRS 5 pólusú jack dugó szimmetrikus (balanced) bekötése
4 pólusú XLR dugó szimmetrikus (balanced) bekötése
Hangerőszabályzós fejhallgatók bekötése
Fejhallgató jack dugó bekötése konkrét típusoknál, a vezetékek színe alapján:
Típus | L | R | GND, M- | M+ |
---|---|---|---|---|
AKG K240 | sárga | piros | fehér, kék | - |
AKG K250 | sárga | piros | fehér, kék | - |
AKG K403 | piros | réz | külső réz | - |
AKG K404 | réz | piros | külső réz | - |
AKG K44 | zöld | piros | réz | - |
AKG K514 | zöld | piros | réz | - |
AKG K518DJ | piros | fehér | külső réz | - |
AKG K550 | sárga | piros | fehér | - |
AKG K77 | zöld | piros | réz | - |
AKG Y40 | piros | zöld | külső réz, réz | fehér |
AKG Y50 | kék | piros | külső réz, zöld | fehér |
Audio-Technica ATH-M50 | zöld | piros | fekete | - |
Beats EP | zöld | piros | külső réz, réz, réz | zöld-piros |
Beyerdynamic DT 880 Pro | fehér / kék | piros / piros | fekete / réz | - |
Bose QC3 | zöld | piros | réz | - |
JBL C45BT | kék | piros | réz | - |
JBL T300 | kék | zöld | külső réz, piros, piros | fehér |
JBL T450 | zöld | piros | külső réz, réz, kék | fehér |
JBL Tune T500 | zöld | piros | külső réz, réz | kék |
KRK KNS-8400 | kék | piros | fekete | - |
Marley (EM-FH013-HA) Stir It Up Harvest | zöld | kék | külső réz, réz, piros | fehér |
Marshall Major | piros | zöld | réz | kék |
Marshall Major FX | piros | zöld | külső réz, réz | kék |
Maxell Retro DJ | zöld | kék | réz | - |
Maxell Retro DJ II | zöld | kék | réz | piros |
Maxell Spectrum | zöld | kék | réz, réz-kék | piros |
Philips SHL3000 | zöld | piros | réz, réz | - |
Philips SHL3850NC | zöld | piros | külső réz | - |
Pioneer SE-MS5T | kék | réz-piros | külső réz | piros |
Roland RH-300 | kék | piros | réz | - |
Sennheiser HD 2.30 | zöld | piros | külső piros-zöld, réz-piros, réz-zöld | fehér |
Sennheiser HD 201 | kék | piros | réz, réz | - |
Sennheiser HD 205 | kék | piros | réz, réz | - |
Sennheiser HD 219 | kék | piros | réz | - |
Sennheiser HD 231G | kék | piros | réz, réz-piros, réz-kék | fehér |
Sennheiser HD 238i | zöld | piros | külső piros-zöld, réz | fehér |
Sennheiser HD 4.20s | kék | piros | réz-piros, réz-kék, ezüst | réz |
Sennheiser HD 428 | kék | piros | réz | - |
Sennheiser HD 439 | kék | piros | réz | - |
Sennheiser HD 449 | kék | piros | réz | - |
Sennheiser HD 451 | kék | piros | réz | - |
Sennheiser HD 471 | kék | piros | külső réz, réz-kék, réz-piros | fehér |
Sennheiser HD 500 | zöld | piros | réz | - |
Sennheiser HD 559 | zöld | piros | réz, piros-zöld | - |
Sennheiser PX 100-II | zöld | piros | réz, kék | - |
SilverCrest SKH 50 A1 | kék | piros | réz | - |
Skullcandy Aviator | zöld | piros | réz, piros-zöld | fehér |
Skullcandy Knockout | piros | kék | külső réz, réz | fehér |
Skullcandy Uprock | zöld | kék | külső réz, réz | piros |
Sony MDR-1A | kék | piros | külső réz, fehér, fehér-piros | fekete |
Sony MDR-V150 | réz-kék | réz-piros | réz, réz | - |
Sony MDR-V55 | zöld | piros | réz | - |
Sony MDR-XB450 | zöld | piros | külső réz, réz | szürke |
Sony MDR-XB550 | zöld | piros | külső réz, réz | kék |
Sony MDR-ZX110 | zöld | piros | külső réz, réz, réz | fehér |
Sony MDR-ZX310 | zöld | piros | külső réz, réz, réz | fekete |
Sony MDR-ZX660 | zöld | piros | külső réz, réz, kék | sötétkék |
Superlux HD662 Evo | kék | piros | réz | - |
Superlux HD681 | fehér | piros | fekete | - |
TDK Life on Record ST170 | kék | piros | réz, réz-kék | zöld |
Technics RP-DJ1200 | zöld | piros | réz | - |
Fülhallgató jack dugó bekötése konkrét típusoknál, a vezetékek színe alapján:
Típus | L | R | GND, M- | M+ |
---|---|---|---|---|
AKG N20 | zöld | kék | külső réz, fekete, piros | fehér |
Bang & Olufsen BeoPlay H3 ANC In-Ear | zöld | piros | réz-piros, réz-zöld, külső réz | fehér |
Beats by Dr. Dre Tour | zöld | piros | réz | kék |
Beats by Dr. Dre Tour 2 | zöld | piros | külső réz, réz, réz | piros-zöld |
Beats by Dr. Dre urBeats | zöld | piros | külső réz, réz-piros, réz-zöld | fehér |
Beats by Dr. Dre urBeats3 | zöld | piros | külső réz, réz, kék | zöld-piros |
Bose SoundSport In-Ear | kék, kék | piros, piros | réz, réz, külső zöld | fehér |
Brainwavz M4 | piros | zöld | réz | kék |
Denon AH-C120 | zöld | piros | külső réz, fehér, szürke | lila |
Denon AH-C301 Urban Raver In-Ear | zöld | zöld-piros | réz, réz-piros, réz-piros | piros |
FiiO F9 IEM | piros | zöld | réz | kék |
JBL S100 | zöld | kék | külső réz, réz-piros | piros |
JBL T110 | zöld | piros | külső réz, réz | fehér |
Klipsch R6 In-Ear | zöld | piros | külső piros-zöld, réz, réz | fehér |
Klipsch X11i In Ear | kék | piros | külső piros-zöld, réz, réz | belső réz |
Meze 11 Neo | kék | zöld | külső réz, réz-kék, réz-zöld | piros |
Onkyo E700M | külső zöld | kék | külső réz | piros |
RHA MA750 | kék | zöld | külső réz, piros-réz, kék-réz | piros |
Razer Hammerhead | kék | piros | külső réz | fehér |
Samsung EO-IG950 | zöld | piros | külső réz, külső réz, külső réz-fekete | fekete |
Samsung EO-IG955 AKG | zöld | piros | külső réz, külső réz, réz-fekete | fekete, szürke |
Samsung tuned by AKG EO-IG955 | zöld | piros | külső réz, külső réz-fekete, fehér | fekete |
Sennheiser CX 3.00 | zöld | piros | réz-piros, réz-zöld | - |
Sennheiser CX 300 II | zöld | piros | réz, zöld-piros | - |
Sennheiser CX 686G | zöld | piros | ^külső réz, réz-piros, réz-zöld | piros-zöld |
Sennheiser MX 365 | zöld | piros | réz, piros-zöld | - |
Sennheiser MX 375 | zöld | piros | réz, piros-zöld | - |
Sennheiser MX 60 | zöld | piros | réz | - |
Sennheiser Momentum In-Ear (M2 IEG) | piros | zöld | réz, réz-piros | kék |
Sony MDR-EX650AP | zöld | piros | külső réz, réz | kék |
Sony MDR-XB50 | réz-szürke | piros | külső réz, réz | szürke |
Headset jack dugó bekötése konkrét típusoknál, a vezetékek színe alapján:
Típus | L | R | GND, M- | M+ |
---|---|---|---|---|
Astro A10 | zöld | kék | réz, külső réz-piros | piros |
Asus Cerberus | piros | kék | külső réz, külső piros, külső kék | réz |
Asus Echelon | zöld | piros | külső réz, réz-zöld, kék | fehér |
Asus Gaming H3 | piros | kék | külső réz, külső réz-kék, külső réz-piros | fehér |
Asus Orion | zöld | piros | külső réz, külső réz-zöld, kék | fehér |
BigBen PS4 | zöld | piros | réz, kék | réz-piros |
BigBen PS4 BB4433 Sleh 00368 | piros | kék | külső réz, zöld | fehér |
Cougar Phontum | zöld | piros | réz | kék |
HP Omen 800 | réz-kék | piros | külső réz, külső zöld, külső kék | réz-piros |
HP Pavilion 400 Gaming | kék | zöld | külső-réz, réz-piros | piros |
Jabra Evolve 40 MS Duo | fehér | kék | külső réz, barna, piros | sárga |
Kingston HyperX Cloud Alpha | kék | zöld | külső réz, piros | fehér |
Kingston HyperX Cloud II (KHX-HSCP) | kék | zöld | külső réz, réz-piros | fehér |
Kingston HyperX Cloud Stinger | zöld | piros | külső réz, réz-piros | fehér |
Kingston HyperX Cloud Stinger Core (HX-HSCSC) | zöld | piros | külső réz, réz-kék, kék | fehér |
Kingston HyperX CloudX Pro (HX-HS5CX) | kék | zöld | külső réz, piros | fehér |
Logitech G230 | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
Logitech G231 | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
Logitech G332 | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
Logitech G332 SE | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
Logitech G430 | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
Logitech G432 | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
Logitech G433 | kék | zöld | külső réz, réz, fekete | piros |
Natec Genesis H12 | kék | zöld | réz, réz-piros | piros |
Plantronics Blackwire 215/225 | zöld | piros | külső réz, réz-piros | fehér |
Razer Electra V2 | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
Razer Kraken Pro V2 | zöld | piros | külső réz, sárga | fehér |
Razer Nari | piros | kék | réz, réz-piros, zöld | fehér |
Sharkoon B1 | zöld | piros | réz, kék | réz-piros |
Sharkoon Skiller SGH3 | zöld | piros | réz, kék | réz-piros |
Sound BlasterX Pro-gaming | zöld | piros | külső réz, fekete | fehér |
Trust GXT 307 | kék | zöld | réz, réz-piros | piros |
Trust GXT 310 | kék | piros | réz, réz-piros | zöld |
Trust GXT 310D | kék | piros | réz, réz-piros | zöld |
Trust GXT 313 | kék | zöld | külső réz, réz-zöld | piros |
Trust GXT 322 Carus | kék | zöld | réz, réz-piros | piros |
Trust Reno PC | kék | zöld | réz | piros |
Turtle Beach Ear Force Recon 50X | zöld | piros | külső piros-zöld, réz | fehér |
Venom VS2855 Nighthawk | piros | kék | réz-kék | réz |
Xbox One | kék | piros | külső réz, fekete | fehér |
Yenkee YHP 3005 Guerrilla | kék | zöld | külső réz, réz-piros | piros |
Razer Megalodon virtuális 7.1 csatornás headset bekötése
A fejhallgató részben lévő panelen a vezetékek bekötési sorrendje balról jobbra haladva a következő: zöld, piros-zöld, külső réz, fehér, kék, réz, réz-piros, piros.
PC csatlakozós és USB csatlakozós headsetek
A régebbi headsetek végén két darab jack dugó található. Ebből egy a hangszórókhoz tartozik, egy pedig a mikrofonhoz. Legtöbbször színekkel vagy kis ábrákkal jelölik, hogy melyik-melyik. Például többnyire a zöld dugó a hangszóró csatlakozója, míg a lila a mikrofoné. Ugyan ezek a színek használatosak a számítógép hangkártyáján elhelyezett aljzatokon is. Ma már gyakoribbak a beépített hangkártyával működő USB csatlakozós headsetek.