David Clark pilóta headsetek esetén a modellszám általában a headset fejpántjának tetején olvasható. A fejpántra nyomtatott információk alapján egyértelműen beazonosítható a headset pontos típusa. A modellszám alapján kikereshető az adott modellhez tartozó gyártói dokumentáció, amit a javításhoz használhatunk.
Hogyan igazodjunk el a különböző modellek között? Vannak civil és katonai repülésben használatos modellek. Hogy milyen headsettel van dolgunk, arra a csatlakozó típusából, illetve a hangszórók és a mikrofon impedanciájából következtethetünk, de a gyártói adatlapról is megtudhatjuk. A katonai headsetek hangszóróinak és mikrofonjának általában alacsonyabb az imedanciája a civil headsetekéhez képest.
| civil | katonai | |||
|---|---|---|---|---|
| kisgépes | kereskedelmi | helikopteres | ||
| hangszóró | (2 × 300) 150 ohm | (2 × 300) 150 ohm | (2 × 300) 150 ohm | (2 × 19) 10 ohm (2 × 300) 150 ohm |
| mikrofon | 50 ohm 150 ohm |
50 ohm | 50 ohm 150 ohm |
5 ohm 50 ohm |
| csatlakozó | General Aviation | General Aviation Airbus Lemo |
U-174/U | U-174/U AM-671 |
David Clark H10 szériás pilóta headsetek
- David Clark pilóta headset gyártói dokumentációk
(Data Sheet, Parts List, Electrical Schematic) - David Clark pilóta headset termék azonosító számok
(P/N, NSN) - David Clark pilóta headsetek összehasonlító táblázata
- David Clark pilóta headset mikrofonok
Gyártói dokumentáció
A legtöbb David Clark headsethez letölthető a dokumentáció a gyártó honlapjáról .pdf formátumban, ami három dolgot foglal magában: a data sheet avagy adatlap egy olyan specifikáció, ami ismerteti a műszaki paramétereket, a parts list avagy alkatrész lista egy robbantott ábra mellett felsorolja az alkatrészeket azok cikkszámával, az electrical schematic egy ábra a headset vezetékeléséről és a csatlakozó bekötéséről.
| Modell | Letöltések | ||
|---|---|---|---|
| David Clark H10-10 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-11 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13.4 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13H | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13HX | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13HXL | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13HXP | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13N | Data Sheet |
Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13S | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13X | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13XL | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13XP | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-13Y | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-15 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-16 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-17 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-20 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-21 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-26 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-30 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-31 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-35 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-36 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-37 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-40 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-46 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-50 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-56 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-56HX | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-56HXL | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-56N | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-60 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-60C | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-60H | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-60N | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-66 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
Specification Specification 2 |
| David Clark H10-66N | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-66X | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-66XL | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
Specification |
| David Clark H10-76 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
Specification |
| David Clark H10-76X | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-76XL | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
Specification |
| David Clark H10-80 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-86 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-90 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| David Clark H10-91 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
| Mikrofon nélküli | |||
| David Clark H10-00 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark pilóta headset termék azonosító számok
| Modell | DC Part Number | NATO Stock Number | ||
|---|---|---|---|---|
| David Clark H10-10 | P/N 12508G-04 P/N 12507G-05 |
|||
| David Clark H10-11 | P/N 12507G-06 | |||
| David Clark H10-13.4 | P/N 12507G-42 P/N 40411G-01 |
NSN 5965-01-446-1530 | ||
| David Clark H10-13H | P/N 12507G-45 P/N 40411G-02 |
NSN 5965-01-446-1533 | ||
| David Clark H10-13HX | P/N 40600G-06 | |||
| David Clark H10-13HXL | P/N 40600G-03 | NSN 5965-01-447-6219 | ||
| David Clark H10-13HXP | P/N 40600G-04 | |||
| David Clark H10-13N | P/N 40411G-12 | NSN 5935-99-946-6652 | ||
| David Clark H10-13S | P/N 40422G-01 | NSN 5965-01-447-6273 | ||
| David Clark H10-13X | P/N 40411G-06 | NSN 5965-01-447-6274 | ||
| David Clark H10-13XL | P/N 40600G-01 | |||
| David Clark H10-13XP | P/N 40600G-02 | |||
| David Clark H10-13Y | P/N 40411G-04 | |||
| David Clark H10-15 | P/N 12507G-07 | |||
| David Clark H10-16 | P/N 12507G-08 | |||
| David Clark H10-17 | P/N 12507G-09 | |||
| David Clark H10-20 | P/N 40074G-01 P/N 12507G-29 |
NSN 5965-01-446-1475 | ||
| David Clark H10-21 | P/N 40074G-03 | NSN 5965-01-446-1479 | ||
| David Clark H10-26 | P/N 40074G-02 | NSN 5965-01-446-1483 | ||
| David Clark H10-30 | P/N 12507G-10 P/N 12508G-17 |
NSN 5965-01-396-6216 | ||
| David Clark H10-31 | P/N 12507G-11 | |||
| David Clark H10-35 | P/N 12507G-12 | |||
| David Clark H10-36 | P/N 12507G-13 P/N 12508G-20 |
NSN 5965-01-446-1506 | ||
| David Clark H10-37 | P/N 12507G-14 | |||
| David Clark H10-40 | P/N 12507G-18 P/N 12508G-26 |
|||
| David Clark H10-46 | P/N 15507G-19 | |||
| David Clark H10-50 | P/N 18282G-01 P/N 18282G-02 |
|||
| David Clark H10-56 | P/N 18283G-02 | NSN 5965-01-330-4042 | ||
| David Clark H10-56HX | P/N 40726G-05 | |||
| David Clark H10-56HXL | P/N 40614G-02 | NSN 5965-01-447-6430 | ||
| David Clark H10-56N | P/N 18283G-06 | |||
| David Clark H10-60 | P/N 12507G-31 P/N 40128G-01 |
NSN 5965-01-446-1516 | ||
| David Clark H10-60C | P/N 40128G-02 | NSN 5965-01-446-1519 | ||
| David Clark H10-60H | P/N 40128G-03 | NSN 5965-01-446-1525 | ||
| David Clark H10-60N | P/N 40128G-04 | |||
| David Clark H10-66 | P/N 18283G-03 P/N 18282G-05 |
NSN 5965-01-360-0454 | ||
| David Clark H10-66N | P/N 18283G-05 | NSN 5965-01-551-1900 | ||
| David Clark H10-66X | P/N 40614G-06 | |||
| David Clark H10-66XL | P/N 40726G-06 | NSN 5965-01-519-6398 | ||
| David Clark H10-76 | P/N 12510G-21 P/N 18284G-01 |
NSN 5965-01-390-9240 | ||
| David Clark H10-76X | P/N 40699G-03 | |||
| David Clark H10-76XL | P/N 12507G-57 | NSN 5965-01-462-8230 | ||
| David Clark H10-80 | P/N 18718G-01 | |||
| David Clark H10-86 | P/N 18718G-02 | |||
| David Clark H10-90 | P/N 18255G-01 | |||
| David Clark H10-91 | P/N 18870G-01 | |||
| Mikrofon nélküli | ||||
| David Clark H10-00 | P/N 12507G-04 | |||
David Clark pilóta headsetek csatlakozó és impedancia szerint
| Modell | Csatlakozó | Mikrofon | Hangszóró | Hangerőszabályzó | |
|---|---|---|---|---|---|
| General Aviation csatlakozó, magas impedanciájú mikrofon | |||||
| David Clark H10-13.4 | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
| David Clark H10-13S | PJ055, PJ068 | 50 ohm | sztereó | 2 × 300 ohm / 150 ohm | 2 × 5 kohm |
| David Clark H10-13X | PJ055, PJ068 | 50 ohm | sztereó | 2 × 300 ohm / 150 ohm | 2 × 4,7 kohm |
| David Clark H10-13XL | PJ055, PJ068 | 50 ohm | sztereó | 2 × 300 ohm / 150 ohm | ? |
| David Clark H10-13Y | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
| David Clark H10-20 | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
| David Clark H10-21 | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
| David Clark H10-30 | PJ055, PJ068 | 150 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
| David Clark H10-60 | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 2 × 2,5 kohm |
| David Clark H10-60C | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 2 × 2,5 kohm |
| US-NATO csatlakozó, magas impedanciájú mikrofon | |||||
| David Clark H10-36 | U-174/U | 150 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
| David Clark H10-56 | U-174/U | 150 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
| David Clark H10-13H | U-174/U | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
| David Clark H10-13HXL | U-174/U | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | ? | |
| David Clark H10-26 | U-174/U | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
| David Clark H10-56HXL | U-174/U | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | ? | |
| David Clark H10-60H | U-174/U | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 2 × 2,5 kohm | |
| US-NATO csatlakozó, alacsony impedanciájú mikrofon | |||||
| David Clark H10-66 | U-174/U | 5 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
| David Clark H10-66XL | U-174/U | 5 ohm | (2 × 300) 150 ohm | ? | |
| David Clark H10-76 | U-174/U | 5 ohm | (2 × 19) 10 ohm | 100 ohm | |
| UK-NATO csatlakozó | |||||
| David Clark H10-13N | AM-671 | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
| Panel csatlakozó | |||||
| David Clark H10-13HXP | Panel mount | 50 ohm | sztereó | (2 × 300) 150 ohm | ? |
| David Clark H10-13XP | Panel mount | 50 ohm | sztereó | (2 × 300) 150 ohm | ? |
| Mikrofon nélküli | |||||
| David Clark H10-00 | PJ055 | nincs | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
| Hiányos adatok | |||||
| David Clark H10-10 | PJ055, PJ068 | nincs | |||
| David Clark H10-15 | nincs | ||||
| David Clark H10-37 | PJ055, PJ068 | ||||
| David Clark H10-40 | PJ055, PJ068 | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
| David Clark H10-50 | PJ055, PJ068 | 50 ohm | |||
| David Clark H10-80 | PJ055, PJ068 | 50 ohm | |||
| David Clark H10-86 | PJ055, PJ068 | ||||
| David Clark H10-90 | PJ055, PJ068 | mono | |||
| David Clark H10-91 | PJ055, PJ068 | mono | |||
| David Clark H10-46 | U-174/U | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | ||
| David Clark H10-56N | AM-671 | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | ||
| David Clark H10-60N | AM-671 | (2 × 300) 150 ohm | 2 × 2,5 kohm | ||
| David Clark H10-66N | AM-671 | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | ||
| David Clark H10-13HX | sztereó | ||||
| David Clark H10-56HX | sztereó | ||||
| David Clark H10-66X | sztereó | ||||
| David Clark H10-76X | mono | ||||
David Clark pilóta headsetek kisgépes repüléshez
Leggyakrabban kisgépes repüléshez való passzív zajcsökkentős pilóta headsetekkel dolgozom. Ezekben a modellekben az a közös, hogy General Aviation típusú csatlakozójuk (PJ-055, PJ-068) illetve magas impedanciájú hangszóróik és mikrofonjuk van. A mikrofon működéséhez egyenáramú előfeszítés (tápellátás) szükséges, melyet a headset a repülőgépből kap a csatlakozón keresztül.
Miben különböznek egymástól ezek a modellek?
- passzív zajcsökkentés mértéke
- hangcsatornák (mono/sztereó)
- hangszórók frekvencia átvitele
- hangerőszabályzó (egyoldali/kétoldali, sima/léptetős)
- mikrofon állvány típusa
- mikrofon típusa
- mikrofon impedanciája
- súly (kábel nélkül értendő)
| Modell | NNR | Hangszórók | Mikrofon | Súly | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Clark H10-13.4
|
23 dB | mono | 200-5.500 Hz | egyoldali, reteszelő |
flexibilis | M-7A elektret 50 ohm |
488 g |
David Clark H10-13S
|
23 dB | sztereó | 10–20.000 Hz | kétoldali, reteszelő |
flexibilis | M-7A elektret 50 ohm |
488 g |
| David Clark H10-20 | 24 dB | mono | 200-5.500 Hz | egyoldali, reteszelő |
flexibilis | M-7A elektret 50 ohm |
562 g |
David Clark H10-21
|
24 dB | mono | 200-5.500 Hz | egyoldali, reteszelő |
flexibilis | M-7A elektret 50 ohm |
562 g |
| David Clark H10-30 | 24 dB | mono | 200-5.500 Hz | egyoldali | fém | M-1/DC dinamikus 150 ohm |
567 g |
David Clark H10-60
|
23 dB | mono | 200-5.500 Hz | kétoldali | flexibilis és fém |
M-7A elektret 50 ohm |
651 g |
David Clark H10-60C
|
23 dB | mono | 200-5.500 Hz | kétoldali | flexibilis és fém |
M-7A elektret 50 ohm |
651 g |
- David Clark H10-13 Y
- David Clark H10-50
Mit rövidítenek a modellszámban szereplő betűk?
| C | Coiled | Spirál kábellel |
| H | Helicopter | Helikopterhez U-174/U csatlakozóval |
| L | Large | Nagyobb méretű fülpárnákkal |
| N | Nato | UK NATO avagy AM-671 csatlakozóval |
| P | Panel mount | Panelre szerelhető avagy panel csatlakozós |
| S | Stereo | Sztereó PJ055 csatlakozóval Mono-sztereó kapcsolóval |
| X | Aktív zajszűrés (ENC) | |
| Y | Youth | Fiatal pilótáknak (kisebb méretű) |
David Clark pilóta headsetek zajszűrése
| NNR | Noise Reduction Rating [dB] |
| Passzív zajszűrés | |
| PNR | Passive Noise Reduction |
| Aktív zajszűrés | |
| ENC | Electronic Noise Cancellation |
| ANC | Active Noise Control |
| ANR | Active Noise Reduction |
David Clark pilóta headset hangerőszabályzók
A hangerő növeléséhez a hangerőszabályzó forgatógombját tekerjük óramutató járásával megegyező irányba, a hangerő csökkentéséhez a hangerőszabályzó forgatógombját tekerjük óramutató járásával ellentétes irányba.
| Potenciométer | Ellenállás | Tulajdonságok |
|---|---|---|
| 09349P-28 | 100 ohm | |
| 14488P-04 | 100 ohm | |
| 09349P-34 | 1 kohm | |
| 09349P-58 | 1 kohm | reteszelő potenciométer |
| 09349P-43 | 2,5 kohm | reteszelő potenciométer |
| 09349P-40 | 4,7 kohm | |
| 14488P-02 | 5 kohm | |
| 14488P-02 | 5 kohm | 0,5 W |
| 09349P-30 | 5 kohm | vízhatlan |
| Forgatógomb | Tulajdonságok |
|---|---|
| 40585G-01 | széles, fekete műanyag, gömbölyű tető |
| 40585G-02 | széles, fekete műanyag, csapott tető |
| 15109P-01 | széles, fekete műanyag, csapott tető |
| 09347P-15 | széles, fekete műanyag, csapott tető |
| 40495G-01 | széles, fekete műanyag, ergonomikus |
| 09347P-22 | vékony, fekete, fehér csík |
| 15109P-02 | vékony, fekete, fehér csík, ezüst tető |
David Clark H20 szériás pilóta headsetek
| Modell | DC Part Number | NATO Stock Number | Csatlakozó |
|---|---|---|---|
| David Clark H20-10 | P/N 40495G-01 P/N 12507G-46 |
NSN 5965-01-447-6438 | PJ055, PJ068 |
| David Clark H20-10S | P/N 40495G-09 P/N 12507G-55 |
NSN 5965-01-447-6470 | PJ055, PJ068 |
| David Clark H20-10X | P/N 40495G-07 | ||
| David Clark H20-10HX | P/N 40495G-08 P/N 12507G-54 |
||
| David Clark H20-16 | P/N 12507G-48 | U-174/U | |
David Clark pilóta headsetek – újabb, forgalomban lévő szériák
| Modell | DC Part Number | Csatlakozó |
|---|---|---|
| David Clark DC ONE-X | P/N 43102G-01 | PJ055, PJ068 |
| David Clark DC ONE-XP | P/N 43102G-02 | REDEL-6P-M |
| David Clark DC ONE-XH | P/N 43102G-06 | U-174/U |
| David Clark DC ONE-XA | P/N 43102G-04 | XLR-5P-M |
| David Clark DC PRO-2 | P/N 43106G-01 | PJ055, PJ068 |
| David Clark DC PRO-2 | P/N 43106G-02 | XLR-5P-M |
| David Clark DC PRO-2 | P/N 43106G-06 | PJ055, PJ068 |
| David Clark DC PRO-X2 | P/N 43105G-01 | PJ055, PJ068 |
| David Clark DC PRO-X2 | P/N 43105G-10 | PJ055, PJ068 |
| David Clark DC PRO-X2 | P/N 43105G-02 | REDEL-6P-M |
| David Clark DC PRO-X2 | P/N 43105G-04 | XLR-5P-M |
| David Clark DC PRO-X2 | P/N 43105G-07 | XLR-5P-M |
| David Clark DC JET-X | P/N 43107G-01 | PJ055, PJ068 |
| David Clark DC JET-X | P/N 43107G-02 | XLR-5P-M |
| David Clark DC JET-X | P/N 43107G-03 | REDEL-6P-M |
| David Clark DC JET-X | P/N 43108G-01 | PJ055, PJ068 |
| David Clark DC JET-X | P/N 43108G-02 | XLR-5P-M |
Forrás:
David Clark Company / Models, Product Parts Lists & Schematics

