David Clark pilóta headsetek esetén a modellszám általában a headset fejpántjának tetején olvasható. A fejpántra nyomtatott információk alapján egyértelműen beazonosítható a headset pontos típusa. A modellszám alapján kikereshető az adott modellhez tartozó gyártói dokumentáció, amit a javításhoz használhatunk.
Hogyan igazodjunk el a különböző modellek között? Vannak civil és katonai repülésben használatos modellek. Hogy milyen headsettel van dolgunk, arra a csatlakozó típusából, illetve a hangszórók és a mikrofon impedanciájából következtethetünk, de a gyártói adatlapról is megtudhatjuk. A katonai headsetek hangszóróinak és mikrofonjának általában alacsonyabb az imedanciája a civil headsetekéhez képest.
civil | katonai | |||
kisgépes | kereskedelmi | helikopteres | ||
hangszóró | (2 × 300) 150 ohm | (2 × 300) 150 ohm | (2 × 300) 150 ohm | (2 × 19) 10 ohm (2 × 300) 150 ohm |
mikrofon | 50 ohm 150 ohm |
50 ohm | 50 ohm 150 ohm |
5 ohm 50 ohm |
csatlakozó | Dual GA (PJ055, PJ068) | Dual GA (PJ055, PJ068) XLR-5P-M REDEL-6P-M |
U-174/U | U-174/U AM-671 |
Gyártói dokumentáció
A legtöbb David Clark headsethez letölthető a dokumentáció a gyártó honlapjáról .pdf formátumban, ami három dolgot foglal magában: a data sheet avagy adatlap egy olyan specifikáció, ami ismerteti a műszaki paramétereket, a parts list avagy alkatrész lista egy robbantott ábra mellett felsorolja az alkatrészeket azok cikkszámával, az electrical schematic egy ábra a headset vezetékeléséről és a csatlakozó bekötéséről.
Modell | Letöltések | ||
---|---|---|---|
David Clark H10-00 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13 H | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13 HX | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13 HXL | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13 HXP | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13 N | Data Sheet |
Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13 S | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13 X | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13 XL | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13 XP | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13 Y | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-13.4 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-20 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-21 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-26 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-30 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-36 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-37 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-40 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-46 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-50 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-56 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-56 HX | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-56 HXL | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-56 N | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-60 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-60 C | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-60 H | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-60 N | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-66 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
Specification Specification 2 |
David Clark H10-66 N | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-66 X | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-66 XL | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
Specification |
David Clark H10-76 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
Specification |
David Clark H10-76 X | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-76 XL | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-80 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
|
David Clark H10-90 | Data Sheet | Parts List Electrical Schematic |
Mit rövidítenek a modellszámban szereplő betűk?
C | Spirál kábellel |
H | Helikopterhez U-174/U csatlakozóval |
L | Nagyobb méretű fülpárnákkal |
N | UK NATO avagy AM-671 csatlakozóval |
P | Panelre szerelhető avagy panel csatlakozós |
S | Sztereó PJ055 csatlakozóval (Dual GA csatlakozóval) Mono-sztereó kapcsolóval |
X | Aktív zajszűrés (ENC) tápellátással |
Y | Fiatal pilótáknak (kisebb méretű) |
David Clark pilóta headsetek zajszűrése
Passzív zajszűrés | |
PNR | Passive Noise Reduction |
Aktív zajszűrés | |
ENC | Electronic Noise Cancellation |
ANC | Active Noise Control |
ANR | Active Noise Reduction |
David Clark pilóta headset termék azonosító számok
Modell | DC Part Number | NATO Stock Number | ||
---|---|---|---|---|
David Clark H10-00 | P/N 12507G-04 | |||
David Clark H10-13 H | P/N 40411G-02 | NSN 5965-01-446-1533 | ||
David Clark H10-13 HX | ||||
David Clark H10-13 HXL | P/N 40600G-03 | NSN 5965-01-447-6219 | ||
David Clark H10-13 HXP | P/N 40600G-04 | |||
David Clark H10-13 N | P/N 40411G-12 | NSN 5935-99-946-6652 | ||
David Clark H10-13 S | P/N 40422G-01 | NSN 5965-01-447-6273 | ||
David Clark H10-13 X | P/N 40411G-06 | NSN 5965-01-447-6274 | ||
David Clark H10-13 XL | P/N 40600G-01 | |||
David Clark H10-13 XP | P/N 40600G-02 | |||
David Clark H10-13 Y | P/N 40411G-04 | |||
David Clark H10-13.4 | P/N 40411G-01 | NSN 5965-01-446-1530 | ||
P/N 12507G-42 | ||||
David Clark H10-20 | P/N 40074G-01 P/N 12507G-29 |
NSN 5965-01-446-1475 | ||
David Clark H10-21 | P/N 40074G-03 | NSN 5965-01-446-1479 | ||
David Clark H10-26 | P/N 40074G-02 | NSN 5965-01-446-1483 | ||
David Clark H10-30 | P/N 12508G-17 P/N 12507G-10 |
NSN 5965-01-396-6216 | ||
David Clark H10-36 | P/N 12508G-20 | NSN 5965-01-446-1506 | ||
David Clark H10-37 | P/N 12507G-14 | |||
David Clark H10-40 | P/N 12507G-18 P/N 12508G-26 |
|||
David Clark H10-46 | ||||
David Clark H10-50 | P/N 18282G-01 | |||
David Clark H10-56 | P/N 40614G-02 P/N 18282G-02 |
NSN 5965-01-447-6430 | ||
David Clark H10-56 N | P/N 18283G-06 | |||
David Clark H10-56 HX | ||||
David Clark H10-56 HXL | P/N 40614G-02 | NSN 5965-01-447-6430 | ||
David Clark H10-60 | P/N 40128G-01 P/N 12507G-13 |
NSN 5965-01-446-1516 | ||
David Clark H10-60 C | P/N 40128G-02 | NSN 5965-01-446-1519 | ||
David Clark H10-60 H | P/N 40128G-03 | NSN 5965-01-446-1525 | ||
David Clark H10-60 N | ||||
David Clark H10-66 | P/N 18283G-03 | NSN 5965-01-360-0454 | ||
David Clark H10-66 N | NSN 5965-01-551-1900 | |||
David Clark H10-66 X | P/N40614G-06 | |||
David Clark H10-66 XL | NSN 5965-01-519-6398 | |||
David Clark H10-76 | P/N 12510G-21 P/N 18284G-01 |
NSN 5965-01-390-9240 | ||
David Clark H10-76 X | ||||
David Clark H10-80 | P/N 18718G-01 | |||
David Clark H10-90 | P/N 18255G-01 | |||
David Clark H10 S/DC | P/N 12416G-18 | |||
David Clark H10 S/H |
Modell | DC Part Number | Csatlakozó |
---|---|---|
David Clark DC ONE-X | P/N 43102G-01 | PJ055, PJ068 |
David Clark DC ONE-XP | P/N 43102G-02 | REDEL-6P-M |
David Clark DC ONE-XH | P/N 43102G-06 | U-174/U |
David Clark DC PRO-2 | P/N 43106G-01 | PJ055, PJ068 |
David Clark DC PRO-2, XLR | P/N 43106G-02 | XLR-5P-M |
David Clark DC PRO-2, Single Ear | P/N 43106G-06 | PJ055, PJ068 |
David Clark DC PRO-X2 | P/N 43105G-01 | PJ055, PJ068 |
David Clark DC PRO-X2 | P/N 43105G-10 | PJ055, PJ068 |
David Clark DC PRO-X2, Aircraft Powered |
P/N 43105G-02 | REDEL-6P-M |
David Clark DC PRO-X2, Aircraft Powered, XLR |
P/N 43105G-04 | XLR-5P-M |
David Clark pilóta headsetek csatlakozó és impedancia szerint
Modell | Csatlakozó | Mikrofon | Hangszóró | Hangerőszabályzó | |
---|---|---|---|---|---|
David Clark H10-00 | PJ055 | – | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
David Clark H10-30 | PJ055, PJ068 | 150 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
David Clark H10-13 S | PJ055, PJ068 | 50 ohm | sztereó | (2 × 300) 150 ohm | 2 × 5 kohm |
David Clark H10-13 X | PJ055, PJ068 | 50 ohm | sztereó | (2 × 300) 150 ohm | 2 × 4,7 kohm |
David Clark H10-13 XL | PJ055, PJ068 | 50 ohm | sztereó | (2 × 300) 150 ohm | ? |
David Clark H10-13 Y | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
David Clark H10-13.4 | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
David Clark H10-20 | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
David Clark H10-21 | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm |
David Clark H10-37 | PJ055, PJ068 | ||||
David Clark H10-40 | PJ055, PJ068 | mono | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
David Clark H10-60 | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 2 × 2,5 kohm |
David Clark H10-60 C | PJ055, PJ068 | 50 ohm | mono | (2 × 300) 150 ohm | 2 × 2,5 kohm |
David Clark H10-80 | PJ055, PJ068 | ? | |||
David Clark H10-50 | PJ055, PJ068 | ||||
David Clark H10-56 | U-174/U | 150 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
David Clark H10-36 | U-174/U | 150 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
David Clark H10-13 H | U-174/U | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
David Clark H10-13 HXL | U-174/U | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | ? | |
David Clark H10-26 | U-174/U | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
David Clark H10-56 HXL | U-174/U | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | ? | |
David Clark H10-60 H | U-174/U | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 2 × 2,5 kohm | |
David Clark H10-66 | U-174/U | 5 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
David Clark H10-66 XL | U-174/U | 5 ohm | ? | ||
David Clark H10-76 | U-174/U | 5 ohm | (2 × 19) 10 ohm | 100 ohm | |
David Clark H10-46 | U-147/U | ||||
David Clark H10-13 N | AM-671 | 50 ohm | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | |
David Clark H10-56 N | AM-671 | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | ||
David Clark H10-60 N | AM-671 | (2 × 300) 150 ohm | 2 × 2,5 kohm | ||
David Clark H10-66 N | AM-671 | (2 × 300) 150 ohm | 1 kohm | ||
David Clark H10-13 HXP | Panel mount | 50 ohm | sztereó | (2 × 300) 150 ohm | ? |
David Clark H10-13 XP | Panel mount | 50 ohm | sztereó | (2 × 300) 150 ohm | ? |
David Clark H10-13 HX | sztereó | ||||
David Clark H10-56 HX | sztereó | ||||
David Clark H10-66 X | sztereó | ||||
David Clark H10-76 X | mono |