Ezen az oldalon fejhallgatók, fülhallgatók, és headsetek bekötését gyűjtöttük össze. A táblázatban szerepel a különböző modellek jack dugójának bekötése a vezetékek színe alapján, vagyis hogy melyik vezeték tartozik a bal illetve a jobb hangcsatornához, az árnyékoláshoz és a mikrofonhoz.

Fejhallgató jack dugó bekötése a vezetékek színe alapján
| Típus | L | R | GND, M- | M+ |
|---|---|---|---|---|
| AKG K121 Studio | sárga | piros | fehér | - |
| AKG K141 Monitor | sárga | piros | fehér | - |
| AKG K141 Monitor | sárga | piros | fehér, kék | - |
| AKG K141 Studio | sárga | piros | fehér | - |
| AKG K240 | sárga | piros | fehér, kék | - |
| AKG K240 DF | sárga | piros | fehér | - |
| AKG K250 | sárga | piros | fehér, kék | - |
| AKG K270 | sárga | piros | fehér | - |
| AKG K270 Studio | sárga | piros | fehér | - |
| AKG K402 | piros | réz | külső réz | - |
| AKG K403 | piros | réz | külső réz | - |
| AKG K404 | réz | piros | külső réz | - |
| AKG K44 | zöld | piros | réz | - |
| AKG K501 | sárga | piros | fehér | - |
| AKG K514 | zöld | piros | réz | - |
| AKG K518DJ | piros | fehér | külső réz | - |
| AKG K52 | fehér | piros | fekete | - |
| AKG K550 | sárga | piros | fehér | - |
| AKG K612 Pro | sárga | piros | fehér | - |
| AKG K66 | zöld | piros | réz | - |
| AKG K701 | sárga | piros | fehér, fekete | - |
| AKG K702 | sárga | piros | fehér | - |
| AKG K72 | fehér | piros | fekete | - |
| AKG K77 | zöld | piros | réz | - |
| AKG K92 | fehér | piros | fekete | - |
| AKG Q601 | sárga | piros | fehér, fekete | - |
| Alpha Audio HP One | kék | piros | réz | - |
| Audio-Technica ATH-M20x | kék | piros | réz | - |
| Audio-Technica ATH-M30x | kék | piros | réz | - |
| Audio-Technica ATH-M50 | zöld | piros | fekete | - |
| Audio-Technica ATH-T400 | kék | piros | réz | - |
| Audio-Technica ATH-T500 | kék | piros | réz | - |
| Beyerdynamic DT 250 | fehér / kék | piros / piros | fekete / réz | |
| Beyerdynamic DT 770 Pro | fehér | piros | fekete | - |
| Beyerdynamic DT 880 Pro | fehér / kék | piros / piros | fekete / réz | - |
| Beyerdynamic DT 990 Pro | fekete | piros | fehér | - |
| Bose QC3 | zöld | piros | réz | - |
| Focusrite Scarlett Studio Hp60 MKII | kék | piros | réz | - |
| JBL C45BT | kék | piros | réz | - |
| JVC HA-RX500 | zöld | piros | réz | - |
| KRK KNS-8400 | kék | piros | fekete | - |
| Koss Porta Pro | zöld | piros | réz, réz | - |
| Koss Sorta Pro | zöld | piros-réz | réz, zöld-réz | - |
| Maxell Retro DJ | zöld | kék | réz | - |
| Panasonic RP-HT161 | kék | piros | réz, réz | - |
| Panasonic RP-HT265 | zöld | piros | réz, réz | - |
| Panasonic RP-HTX7 | zöld | piros | fehér | - |
| Philips SBC HP140 | fehér | piros | sárga | - |
| Philips SBC HP150 | fehér | piros | sárga | - |
| Philips SBC HP200 | zöld | piros | réz, kék | - |
| Philips SHB 8200 | kék | piros | réz | - |
| Philips SHL3000 | zöld | piros | réz, réz | - |
| Philips SHL3300 (NL9206AD-4) | zöld | piros | réz | - |
| Philips SHL3850NC | zöld | piros | külső réz | - |
| Philips SHP1900 | piros | zöld | réz | - |
| Philips SHP2000 | kék | piros | réz, zöld | - |
| Pioneer SE-MHR5 | piros | kék | réz | - |
| Roland RH-300 | kék | piros | réz | - |
| Sennheiser HD 2.10 | zöld | piros | réz-zöld, réz-piros | - |
| Sennheiser HD 200 Pro | kék | piros | réz, zöld | - |
| Sennheiser HD 201 | kék | piros | réz, réz | - |
| Sennheiser HD 202 | zöld | piros | réz, réz | - |
| Sennheiser HD 205 | kék | piros | réz, réz | - |
| Sennheiser HD 219 | kék | piros | réz | - |
| Sennheiser HD 25-1 II | sárga | piros | fehér, kék | - |
| Sennheiser HD 280 Pro | fehér | piros | fekete, kék | - |
| Sennheiser HD 300 | kék | piros | réz, réz-zöld | - |
| Sennheiser HD 407 | zöld | piros | réz, réz | - |
| Sennheiser HD 418 | kék | piros | réz | - |
| Sennheiser HD 428 | kék | piros | réz | - |
| Sennheiser HD 429s | kék | piros | réz | - |
| Sennheiser HD 439 | kék | piros | réz | - |
| Sennheiser HD 449 | kék | piros | réz | - |
| Sennheiser HD 451 | kék | piros | réz | - |
| Sennheiser HD 500 | zöld | piros | réz | - |
| Sennheiser HD 555 | fehér | piros | fekete, kék | - |
| Sennheiser HD 559 | zöld | piros | réz, piros-zöld | - |
| Sennheiser HD 580 Precision | réz | piros | zöld, zöld | - |
| Sennheiser HD 595 | fehér | piros | fekete, kék | - |
| Sennheiser HD 600 | réz | piros | zöld, zöld | - |
| Sennheiser PX 100-II | zöld | piros | réz, kék | - |
| Sennheiser PX 200-II | zöld | piros | réz, kék | - |
| Sennheiser PXC 250-II | zöld | piros | réz, kék | - |
| SilverCrest SKH 50 A1 | kék | piros | réz | - |
| Sony MDR-201 | zöld | piros | réz, réz | - |
| Sony MDR-CD770 | zöld | piros | fekete | - |
| Sony MDR-V150 | réz-kék | réz-piros | réz, réz | - |
| Sony MDR-V55 | zöld | piros | réz | - |
| Sony MDR-XD150 | zöld | piros | réz, réz | - |
| Sony MDR-ZX110 | zöld | piros | réz, réz | - |
| Sony MDR-ZX310 | réz-kék | piros | réz, réz | - |
| Superlux HD662 Evo | kék | piros | réz | - |
| Superlux HD662F | fehér | piros | fekete | - |
| Superlux HD681 | fehér | piros | fekete | - |
| Technics RP-DJ1200 | zöld | piros | réz | - |
| Ultrasone Pro 580i | kék | piros | fekete | - |
Mikrofonos fejhallgató jack dugó bekötése a vezetékek színe alapján
| Típus | L | R | GND, M- | M+ |
|---|---|---|---|---|
| AKG Y30 | kék | piros | külső réz, réz-zöld | fehér |
| AKG Y40 | piros | zöld | külső réz, réz | fehér |
| AKG Y50 | kék | piros | külső réz, zöld | fehér |
| Beats EP | zöld | piros | külső réz, réz, réz | zöld-piros |
| Coby CVH-804 | kék | zöld | réz, réz-kék | piros |
| JBL T300 | kék | zöld | külső réz, piros, piros | fehér |
| JBL T450 | zöld | piros | külső réz, réz, kék | fehér |
| JBL Tune T500 | zöld | piros | külső réz, réz | kék |
| JVC HA-531M | zöld | piros | réz | fekete |
| Marley Positive Vibration (EM-JH011) | kék | piros | külső réz, réz | zöld |
| Marley Stir It Up (EM-FH013) | zöld | kék | külső réz, réz, piros | fehér |
| Marshall Major | piros | zöld | réz | kék |
| Marshall Major FX | kék | piros | külső réz, réz | piros |
| Maxell B52 | zöld | kék | réz-piros | piros |
| Maxell Retro DJ II | zöld | kék | réz | piros |
| Maxell Spectrum | zöld | kék | réz, réz-kék | piros |
| Meze 99 Neo | zöld | piros | külső réz, réz-piros, réz-zöld | kék |
| Panasonic RP-HF100 | réz-piros | zöld | külső réz, réz | kék |
| Panasonic RP-HXS200 | réz-piros | zöld | külső réz, réz | kék |
| Pioneer SE-MS5T | kék | réz-piros | külső réz | piros |
| Sennheiser HD 2.30 | zöld | piros | külső piros-zöld, réz-piros, réz-zöld | fehér |
| Sennheiser HD 231G | kék | piros | réz, réz-piros, réz-kék | fehér |
| Sennheiser HD 231i | kék | piros | réz, réz-piros, réz-kék | fehér |
| Sennheiser HD 238i | zöld | piros | külső piros-zöld, réz | fehér |
| Sennheiser HD 4.20s | kék | piros | réz-piros, réz-kék, ezüst | réz |
| Sennheiser HD 400S | kék | piros | külső ezüst, réz-piros, réz-kék | fehér |
| Sennheiser HD 461 | kék | piros | külső réz, réz-kék, réz-piros | fehér |
| Sennheiser HD 471 | kék | piros | külső réz, réz-kék, réz-piros | fehér |
| Sennheiser HD 569 | zöld | piros | réz, réz-zöld, réz-piros | fehér |
| Sennheiser Momentum (RCA M2) | zöld | piros | külső réz, réz-piros, zöld-piros | belső fehér |
| Sennheiser Momentum (RCG M2) | zöld | piros | külső réz, réz-piros, zöld-piros | belső fehér |
| Skullcandy Aviator | zöld | piros | réz, piros-zöld | fehér |
| Skullcandy Knockout | piros | kék | külső réz, réz | fehér |
| Skullcandy Uprock | zöld | kék | külső réz, réz | piros |
| Sony MDR-1A | kék | piros | külső réz, fehér, fehér-piros | fekete |
| Sony MDR-XB450 | zöld | piros | külső réz, réz | szürke |
| Sony MDR-XB550 | zöld | piros | külső réz, réz | kék |
| Sony MDR-XB950 | zöld | piros | külső réz, réz | kék |
| Sony MDR-ZX110 | zöld | piros | külső réz, réz, réz | fehér |
| Sony MDR-ZX310 | zöld | piros | külső réz, réz, réz | fekete |
| Sony MDR-ZX660 | zöld | piros | külső réz, réz, kék | sötétkék |
| Sound Intone HD200 | zöld | kék | réz, zöld-réz | piros |
| TDK Life on Record ST170 | kék | piros | réz, réz-kék | zöld |
| Vivanco SR660 | zöld | kék | réz, réz-piros | piros |
| Xiaomi Mi Comfort (ZBW4353TY) | zöld | kék | külső réz, piros | fehér |
Fülhallgató jack dugó bekötése a vezetékek színe alapján
| Típus | L | R | GND, M- | M+ |
|---|---|---|---|---|
| Sennheiser CX 215 | zöld | piros | réz | - |
| Sennheiser CX 3.00 | zöld | piros | réz-piros, réz-zöld | - |
| Sennheiser CX 300 II | zöld | piros | réz, piros-zöld | - |
| Sennheiser CX 400 II | zöld | piros | réz, piros-zöld | - |
| Sennheiser MX 365 | zöld | piros | réz, piros-zöld | - |
| Sennheiser MX 375 | zöld | piros | réz, piros-zöld | - |
| Sennheiser MX 465 | zöld | piros | réz | - |
| Sennheiser MX 60 | zöld | piros | réz | - |
| Sennheiser MX 880 | zöld | piros | réz, piros-zöld | - |
| Sony MDR-EX15 | zöld | piros | réz, réz | - |
Mikrofonos fülhallgató jack dugó bekötése a vezetékek színe alapján
| Típus | L | R | GND, M- | M+ |
|---|---|---|---|---|
| AKG N20 | zöld | kék | külső réz, fekete, piros | fehér |
| Bang & Olufsen BeoPlay H3 ANC In-Ear | zöld | piros | réz-piros, réz-zöld, külső réz | fehér |
| Baseus Lark Wired | piros | zöld | réz | kék |
| Beats by Dr. Dre Tour | zöld | piros | réz | kék |
| Beats by Dr. Dre Tour 2 | zöld | piros | külső réz, réz, réz | piros-zöld |
| Beats by Dr. Dre urBeats | zöld | piros | külső réz, réz-piros, réz-zöld | fehér |
| Beats by Dr. Dre urBeats3 | zöld | piros | külső réz, réz, kék | belső zöld-piros |
| Bose SoundSport In-Ear | kék, kék | piros, piros | réz, réz, külső réz | belső piros |
| Bose SoundTrue Ultra In-Ear | ||||
| Brainwavz M4 | piros | zöld | réz | kék |
| Denon AH-C120 | zöld | piros | külső réz, fehér, szürke | lila |
| Denon AH-C301 Urban Raver In-Ear | zöld | zöld-piros | réz, réz-piros, réz-piros | piros |
| FiiO F9 IEM | piros | zöld | réz | kék |
| Fiio EX1 2nd Gen | zöld | kék | külső réz | piros |
| House Of Marley UpLift 2 (EM-JE091) | zöld | piros | külső réz-kék, réz, réz | belső fehér |
| JBL Endurance Run | zöld | piros | külső réz, réz-zöld, réz-piros | fehér |
| JBL S100 | zöld | kék | külső réz, réz-piros | piros |
| JBL T110 | zöld | piros | külső réz, réz | fehér |
| Klipsch R6 In-Ear | zöld | piros | külső piros-zöld, réz, réz | fehér |
| Klipsch X11i In Ear | kék | piros | külső piros-zöld, réz, réz | belső réz |
| Meze 11 Neo | kék | zöld | külső réz, réz-kék, réz-zöld | piros |
| Nokia WH-108 | zöld | piros | külső réz, piros-zöld | réz |
| Onkyo E700M | külső zöld | kék | külső réz | piros |
| RHA MA750 | kék | zöld | külső réz, piros-réz, kék-réz | piros |
| RHA T20i | kék | zöld | külső réz, réz-kék, réz-piros | piros |
| Razer Hammerhead | kék | piros | külső réz | fehér |
| Samsung EO-IG950 | zöld | piros | külső réz, külső réz, külső réz-fekete | fekete |
| Samsung EO-IG955 AKG | zöld | piros | külső réz, külső réz, réz-fekete | fekete, szürke |
| Samsung tuned by AKG EO-IG955 | zöld | piros | külső réz, külső réz-fekete, fehér | fekete |
| Sennheiser CX 300S | zöld | piros | zöld-réz, piros-réz, zöld-piros | fehér |
| Sennheiser CX 686G | zöld | piros | külső réz, réz-piros, réz-zöld | piros-zöld |
| Sennheiser Momentum In-Ear (M2 IEG) | piros | zöld | réz, réz-piros | kék |
| Sennheiser OCX 686G | zöld | piros | külső réz, réz-piros, réz-zöld | piros-zöld |
| Sony MDR-EX450 | réz-kék | piros | külső réz, réz | kék |
| Sony MDR-EX650 | réz-kék | piros | külső réz, réz | kék |
| Sony MDR-EX650AP | zöld | piros | külső réz, réz | kék |
| Sony MDR-XB50 | réz-kék | piros | külső réz, réz | kék |
| Sony MDR-XB50 | zöld | piros | külső réz, réz | szürke |
| Sony MH1c | kék | piros | külső réz, réz | fehér |
| SoundMagic E50C | zöld | piros | külső réz, külső réz, külső réz-zöld | kék |
Headset jack dugó bekötése a vezetékek színe alapján
| Típus | L | R | GND, M- | M+ |
|---|---|---|---|---|
| 4Gamers Premium Gaming Headset PRO4-80 – PS4 | kék | zöld | külső réz, réz-piros | piros |
| A4Tech Bloody Combat G500 | kék | zöld | réz, réz-piros | piros |
| A4Tech Bloody M660 | kék | zöld | réz, réz-piros, piros-zöld | piros |
| Acer Predator Galea 300 | kék | zöld | külső réz, réz-piros | belső piros |
| Acer Predator Galea 311 | zöld | kék | külső réz, réz-piros | piros |
| Acer Predator Galea 350 | kék | zöld | külső réz, réz-piros | piros |
| Astro A10 | zöld | kék | réz, külső réz, külső réz-piros | piros |
| Asus Cerberus | piros | kék | külső réz, külső piros, külső kék | réz |
| Asus Echelon | zöld | piros | külső réz, réz-zöld, kék | fehér |
| Asus Orion | zöld | piros | külső réz, külső réz-zöld, kék | fehér |
| Asus Rog Delta Core | kék | zöld | külső réz, réz-piros | piros |
| Asus Strix 2.0 | piros | kék | külső réz, külső kék, külső piros | réz |
| Asus TUF Gaming H1 (90YH03A1-B1UA00) | piros | kék | külső réz, külső réz-kék, külső réz-piros | fehér |
| Asus TUF Gaming H3 | piros | kék | külső réz, külső réz-kék, külső réz-piros | fehér |
| Audio-Technica ATH-ADG1X | zöld | piros | külső réz, kék | fekete |
| Audio-Technica ATH-G1 | zöld | piros | réz, külső réz-zöld | belső zöld |
| BigBen PS4 BB4433 SLEH00368 | piros | kék | külső réz, zöld | fehér |
| BigBen PS4 BB4480Grn SLEH00608 | zöld | piros | réz, kék | réz-piros |
| BigBen PS4 BB4480Red SLEH00606 | zöld | piros | réz, kék | réz-piros |
| BigBen PS4 BB4480Ttm SLEH00604 | zöld | piros | réz, kék | réz-piros |
| BigBen PS4 BB4507 SLEH-00668 | kék | zöld | piros-réz, külső réz | belső piros |
| Corsair HS55 Stereo | kék | piros | külső réz, réz | belső zöld |
| Corsair HS65 Surround | kék | piros | külső réz, réz | belső zöld |
| Cougar Phontum | zöld | piros | réz | kék |
| HP HyperX Cloud III (CL006, 727A9AA) | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| HP HyperX Cloud Red (CL003, 4P5M0AA) | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| HP Omen 800 | réz-kék | piros | külső réz, külső zöld, külső kék | réz-piros |
| HP Pavilion 400 Gaming | kék | zöld | külső-réz, réz-piros | piros |
| Hama uRage SoundZ 100 (00186007) | kék | zöld | külső réz, réz-kék | piros |
| Hori Gaming Headset Pro Xbox (AB06-001U) | réz-zöld | réz-piros | külső zöld, külső piros, külső kék | réz |
| JBL Quantum 100 | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| JBL Quantum 100P Console | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| JBL Quantum 200 | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| JBL Quantum 300 | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| JBL Quantum 50 | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| Jabra Evolve 20 MS Stereo (HSC016) | fehér | kék | külső réz, barna, piros | sárga |
| Jabra Evolve 40 MS Stereo (HSC017) | fehér | kék | külső réz, barna, piros | sárga |
| Kingston HyperX Cloud Alpha (HX-HSCA) | kék | zöld | külső réz, piros | fehér |
| Kingston HyperX Cloud For PS4 (HX-HSCLS) | kék | zöld | külső réz, piros | fehér |
| Kingston HyperX Cloud II (KHX-HSCP) | kék | zöld | külső réz, réz-piros | fehér |
| Kingston HyperX Cloud Revolver (HX-HSCR) | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| Kingston HyperX Cloud Revolver S (HX-HSCRS) | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| Kingston HyperX Cloud Stinger (HX-HSCS) | zöld | piros | külső réz, réz-piros | fehér |
| Kingston HyperX Cloud Stinger Core (HX-HSCSC) | zöld | piros | külső réz, réz-kék, kék | fehér |
| Kingston HyperX CloudX Pro (HX-HS5CX) | kék | zöld | külső réz, piros | fehér |
| Kingston HyperX CloudX Stinger Xbox (HX-HSCSX) | zöld | piros | külső réz, réz-kék, kék | fehér |
| Logitech G Pro X (A00101) | kék | zöld | külső réz, fekete | piros |
| Logitech G230 | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
| Logitech G231 | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
| Logitech G332 | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
| Logitech G332 SE | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
| Logitech G335 | zöld | piros | külső réz, réz-zöld, kék | belső fehér |
| Logitech G430 | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
| Logitech G432 | piros | fekete | külső réz, külső zöld, külső kék | fehér |
| Logitech G433 | kék | zöld | külső réz, réz, fekete | piros |
| Logitech H110 | kék | piros | külső réz, zöld | fekete |
| Microsoft Xbox 1984 | zöld | piros | külső réz, külső réz-kék | fekete |
| Natec Genesis Argon 100 | kék | piros | réz, réz-piros | zöld |
| Natec Genesis H12 | kék | zöld | réz, réz-piros | piros |
| Noxo Cyclone G600 | kék | zöld | réz, réz-piros | piros |
| Nubwo N16 | kék | piros | külső réz, réz-piros | zöld |
| Omega Pro-Gaming | kék | zöld | réz, réz-piros | piros |
| PDP LVL40 | piros | kék | külső réz, réz-piros, zöld | fehér |
| Plantronics Blackwire 215/225 | zöld | piros | külső réz, réz-piros | fehér |
| Plantronics Nacon RIG400HX | sárga | kék | külső réz, réz, réz-piros | piros |
| Plantronics Rig 400 | sárga | kék | külső réz, réz, réz-piros | piros |
| Plantronics Rig 400 | zöld | kék | külső réz, fekete | piros |
| Razer BlackShark V2 | zöld | piros | külső réz, sárga | fekete |
| Razer Electra V2 | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| Razer Kaira X (RZ04-0397) | zöld | piros | külső réz, sárga | kék |
| Razer Kraken Mobile (RZ04-0140) | zöld | piros | külső réz, réz-kék, kék | fehér |
| Razer Kraken Pro V2 (RZ01-0205) | zöld | piros | külső réz, sárga | fehér |
| Razer Kraken X (RZ04-0289) | zöld | piros | külső réz, kék | fehér |
| Razer Nari | piros | kék | réz, réz-piros, zöld | fehér |
| Sennheiser HD 569 | zöld | piros | réz, zöld-piros | - |
| Sennheiser HMD 280 Pro | fekete | piros | fehér, kék, zöld, külső réz | sárga |
| Sennheiser PC 5 Chat | zöld | piros | külső réz, réz-piros, kék | fehér |
| Sharkoon B1 | zöld | piros | réz, kék | réz-piros |
| Sharkoon Skiller SGH3 | zöld | piros | réz, kék | réz-piros |
| Sony INZONE H3 (YY2961) | zöld | piros | külső réz, réz-fekete | fekete |
| Sound BlasterX Pro-gaming | zöld | piros | külső réz, fekete | fehér |
| Spirit Of Gamer Elite H50 | kék | zöld | külső réz | piros |
| SteelSeries Arctis 1 | kék | piros | külső réz, zöld | sötétkék |
| Thrustmaster T.Flight U.S. Air Force Edition | piros | kék | külső réz, zöld | fehér |
| Trust GXT 307 | zöld | piros | réz, réz-piros | kék |
| Trust GXT 310 | kék | piros | réz, réz-piros | zöld |
| Trust GXT 310C | kék | piros | réz, réz-piros | zöld |
| Trust GXT 310D | kék | piros | réz, réz-piros | zöld |
| Trust GXT 313 | kék | zöld | külső réz, réz-zöld | piros |
| Trust GXT 322 Carus | kék | zöld | réz, réz-piros | piros |
| Trust GXT 330 | kék | zöld | réz, réz-piros | piros |
| Trust GXT 332D | kék | zöld | külső réz, réz-piros | piros |
| Trust GXT 415 (24990) | kék | zöld | külső réz, réz | belső piros |
| Trust GXT 433 Pylo (23381) | kék | piros | külső réz, réz-piros | belső zöld |
| Trust GXT 455 | kék | piros | külső réz, réz | belső piros |
| Trust Reno PC | kék | zöld | réz | piros |
| Turtle Beach Ear Force Recon 50X | zöld | piros | külső piros-zöld, réz | fehér |
| Turtle Beach Ear Force Recon 70P | zöld | piros | külső piros-zöld, réz | fehér |
| Turtle Beach Recon 500 | kék | zöld | külső réz, külső piros-zöld | belső fehér |
| Venom VS2855 Nighthawk | piros | kék | réz-kék | réz |
| Xbox One | kék | piros | külső réz, fekete | fehér |
| Yealink YHS36 Dual | fekete | piros | árnyékolás, zöld | sárga |
| Yenkee YHP 3005 Guerrilla | kék | zöld | külső réz, réz-piros | piros |
| eShark ESL-HS4 Taiko | kék | zöld | külső réz, réz-piros | piros |
Razer Megalodon virtuális 7.1 csatornás headset bekötése
A fejhallgató részben lévő panelen a vezetékek bekötési sorrendje balról jobbra haladva a következő: zöld, piros-zöld, külső réz, fehér, kék, réz, réz-piros, piros.

